CAMPO MAGNETICO | SEGNALI...
CAMPO MAGNETICO | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Alluminio 18X12 Da 5 m: Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35
IMPIANTO IN TENSIONE |...
IMPIANTO IN TENSIONE | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Alluminio 18X12 Da 5 m: Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35
CABINA ELETTRICA N° |...
CABINA ELETTRICA N° | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Da 5 m: Alluminio 30X20
VIETATO ESEGUIRE LAVORI...
VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Alluminio 18X12 Da 5 m: Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35
PERICOLO 220 volt | SEGNALI...
PERICOLO 220 volt | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Alluminio 18X12 Da 5 m: Adesivo 30X20 Alluminio 30X20
EDIFICIO PERICOLANTE |...
EDIFICIO PERICOLANTE | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 5 m: Adesivo 30X20 Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35 Da 9 m: Polionda 60X40 Da 12 m: Alluminio 70X50
LA TENSIONE DEL SECONDARIO...
LA TENSIONE DEL SECONDARIO DEL TRSFORMATORE DI QUESTA CABINA E' DI ...volt| SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Alluminio 18X12 - 35X12,50 Da 5 m: Adesivo 30X20 Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35 Da 12 m:...
ATTENZIONE MATERIALE...
ATTENZIONE MATERIALE IONIZZANTE | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Alluminio 18X12 - 35X12,50 Da 5 m: Adesivo 30X20 Alluminio 30X20 Da 8 m: Alluminio 50X35 Da 12 m: Alluminio 70X50
TRASFORMATORE N° ...KVA |...
TRASFORMATORE N° ...KVA | SEGNALI DI PERICOLO DISTANZA DI LETTURA M: Da 3 m : Adesivo 18X12 Da 5 m: Alluminio 30X20