WAVIN | Ed Tech Curva...
WAVIN | Ed Tech Curva tecnica HTSW Codice Classe d1 di z1 L h H243900D A2 32 46 19 50 26 70243901D A2 40 46 24 56 26 79243902D A2 50 46 29 61 26 80243903D A2 40 53 24 57 26 81243904D A2 50 53 29 62...
WAVIN | Ed Tech PP...
WAVIN | Ed Tech PP Riduzione concentrica D 90 x D1 75 mm D 110 x D1 90 mm D 125 x D1 110 mm
WAVIN Art. 262648 | SiTech+...
WAVIN Art. 262648 | SiTech+ Braga doppia a flusso avviato STDA 87,5° 110x110x110 SCHEDA TECNICA
WAVIN Ed Tech | Curva WC...
Codice catalogo 243107D Codice EAN 8018464002173 Gruppo Articoli A2 Materiale PP Materiale Polypropylene Colore RAL Bianco Ø 110 Ø2 40 Diametro esterno, connessione 1 40 mm Diametro esterno, connessione 2 40 mm Diametro esterno,...
WAVIN | Ed Tech TUBO CON...
WAVIN | Ed Tech TUBO CON BICCHIERE HTEM Causa volume dell' articolo, ci potrebbe essere un sovrapprezzo di spedizione, vi chiediamo gentilmente di richiedere il preventivo.